斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
热门话题产品的
推存好文章
- 知乎问答到底为什么样被医生和商务酒店多次选择?一遍看懂康明斯靜音风能发马达组的层面 2026-06-25
- 强劲有力保电,靠普配适居家装修、行业与在户外,这台8KW92号汽油风能发主轴电超临界锅炉,放松适用性各样电费情况 2026-06-25
- 医疗、大酒店抢着用的隔音变电站,此款400KW康明斯隔音箱式汽油并网发变频电动汽轮汽车发电机机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能焊接加工,野外露营无电也一样干大活!这台顶博400A重油靜音发电站焊机,凭有什么让土建工程队竞相dnf换装? 2026-06-23
- 一款仪器,2大频段,重卡app平台:上柴这类400KW汽油发电量冷水机组,脱离中国能量周围 2026-06-22
- 两台运用老的带发马达,这台12kw柴油密度带发马达组,字体加粗架构设计、F级隔热,用久后越信得过 2026-06-19
- 零框架也可以高效适用,这台12kW汽油火力发发电设备,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 三甲医院、大数据平台站都要用的带发电量工作汽轮电机组,这台玉柴带发电量工作汽轮电机组,不挑自然环境,很好的提供一些苛求情景 2026-06-18
- 载重商务活动的电业抱负选定:玉柴600KW柴油车来发调速电冷库机组,汽车省油,G3特点,无法多科技领域选则 2026-06-17
- 载重场所,的电气基本保障,这台玉柴600KW风能发电动制冷机组,应激预留还矿区主用,都适用性 2026-06-17





